Größentabellen
Unser Tip:
 
Bis Größe 92 empfehlen wir Ihnen, wenn Sie sich nicht sicher sein sollten, lieber eine Nummer größer zu nehmen, da die Babys die ersten 2 Jahre sehr schnell wachsen.
Oberbekleidung und Wäsche
| Körpergröße | Konfektionsgröße | ca. Alter des Kindes | 
| 40 - 45 cm | 44 | Frühchen und Mehrlinge | 
| 46 - 50 cm | 50 | Neugeborene | 
| 51 - 56 cm | 56 | 0 - 2 Monate | 
| 57 - 62 cm | 62 | 3 - 4 Monate | 
| 63 - 68 cm | 68 | 4 - 6 Monate | 
| 69 - 74 cm | 74 | 7 - 9 Monate | 
| 75 - 80 cm | 80 | 10 - 12 Monate | 
| 81 - 86 cm | 86 | 12 - 18 Monate | 
| 87 - 92 cm | 92 | 18 - 24 Monate | 
| 93 - 98 cm | 98 | 2 - 2 1/2 Jahre | 
| 99 - 104 cm | 104 | 2 1/2 - 3 Jahre | 
| 105 - 110 cm | 110 | 3 - 3 1/2 Jahre | 
| 111 - 116 cm | 116 | 3 1/2 - 4 Jahre | 
| 117 - 122 cm | 122 | 4 - 4 1/2 Jahre | 
| 123 - 128 cm | 128 | 4 1/2 - ca. 6 Jahre | 
Strümpfe und Söckchen
| Schuhgröße | Ordnungsgröße | ungefähres Alter | Fußlänge in cm | 
| 15 - 16 | 0 | 0 - 6 Monate | 8,0 - 9,5 | 
| 17 - 18 | 1 | 7 - 12 Monate | 10,0 - 11,0 | 
| 19 - 22 | 2 | 1 - 2 Jahre | 11,5 - 13,7 | 
| 23 - 26 | 3 | 3 - 4 Jahre | 14,3 - 16,3 | 
| 27 - 30 | 4 | 4 - 6 Jahre | 17,0 - 19,0 | 
| 31 - 34 | 5 | 7 - 8 Jahre | 19,7 - 21,7 | 
| 35 - 38 | 6 | 9 - 14 Jahre | 22,3 - 24,3 | 
